Tim Howard, portiere, nato il 6 marzo 1979, ha totalizzato 355 presenze e 1 gol nelle competizioni censite dall'archivio GoalCast AI, dalla stagione 2005/2006 alla 2015/2016. Ha vestito la maglia di Everton, Manchester United. In totale 31741 minuti in campo in Premier League.
La prima stagione in archivio è la 2005/2006 (Manchester United), a 26 anni: 1 presenze. L'annata di maggior impiego è la 2011/2012 (Everton): 38 presenze e 3420 minuti. Il miglior bottino realizzativo arriva nella 2011/2012, con 1 gol in 38 presenze. In media 89 minuti a partita sulle 355 presenze censite. La permanenza più lunga: Everton, 10 stagioni.
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres | Gol | Assist | Minuti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | Everton | Premier League | 25 | — | — | 2250 |
| 2014/2015 | Everton | Premier League | 32 | — | — | 2784 |
| 2013/2014 | Everton | Premier League | 37 | — | 1 | 3263 |
| 2012/2013 | Everton | Premier League | 36 | — | — | 3240 |
| 2011/2012 | Everton | Premier League | 38 | 1 | — | 3420 |
| 2010/2011 | Everton | Premier League | 38 | — | — | 3420 |
| 2009/2010 | Everton | Premier League | 38 | — | — | 3420 |
| 2008/2009 | Everton | Premier League | 38 | — | — | 3420 |
| 2007/2008 | Everton | Premier League | 36 | — | — | 3240 |
| 2006/2007 | Everton | Premier League | 36 | — | — | 3240 |
| 2005/2006 | Manchester United | Premier League | 1 | — | — | 44 |
Archivio storico: i dati coprono le competizioni di campionato censite da GoalCast AI e non l'intera carriera del giocatore.