Sergio Agüero, nato il 2 giugno 1988, ha totalizzato 454 presenze e 259 gol nelle competizioni censite dall'archivio GoalCast AI, dalla stagione 2006/2007 alla 2021/2022. Ha vestito la maglia di FC Barcelona, Manchester City, Atlético de Madrid. In totale 33486 minuti in campo tra La Liga e Premier League.
La prima stagione in archivio è la 2006/2007 (Atlético de Madrid), a 18 anni: 38 presenze. L'annata di maggior impiego è la 2006/2007 (Atlético de Madrid): 38 presenze e 2480 minuti. Il miglior bottino realizzativo arriva nella 2014/2015, con 26 gol in 33 presenze. In media 74 minuti a partita sulle 454 presenze censite. La permanenza più lunga: Manchester City, 10 stagioni. Le stagioni si dividono così: 6 in La Liga, 10 in Premier League.
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres | Gol | Assist | Minuti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | FC Barcelona | La Liga | 4 | 1 | — | 151 |
| 2020/2021 | Manchester City | Premier League | 12 | 4 | 1 | 559 |
| 2019/2020 | Manchester City | Premier League | 24 | 16 | 3 | 1457 |
| 2018/2019 | Manchester City | Premier League | 33 | 21 | 8 | 2480 |
| 2017/2018 | Manchester City | Premier League | 25 | 21 | 6 | 1969 |
| 2016/2017 | Manchester City | Premier League | 31 | 20 | 3 | 2405 |
| 2015/2016 | Manchester City | Premier League | 30 | 24 | 2 | 2375 |
| 2014/2015 | Manchester City | Premier League | 33 | 26 | 8 | 2540 |
| 2013/2014 | Manchester City | Premier League | 23 | 17 | 6 | 1538 |
| 2012/2013 | Manchester City | Premier League | 30 | 12 | 2 | 1947 |
| 2011/2012 | Manchester City | Premier League | 34 | 23 | 9 | 2598 |
| 2010/2011 | Atlético de Madrid | La Liga | 32 | 20 | — | 2790 |
| 2009/2010 | Atlético de Madrid | La Liga | 31 | 12 | 4 | 2199 |
| 2008/2009 | Atlético de Madrid | La Liga | 37 | 17 | — | 3060 |
| 2007/2008 | Atlético de Madrid | La Liga | 37 | 19 | — | 2938 |
| 2006/2007 | Atlético de Madrid | La Liga | 38 | 6 | — | 2480 |
Archivio storico: i dati coprono le competizioni di campionato censite da GoalCast AI e non l'intera carriera del giocatore.