Matthew Lowton, difensore, nato il 9 giugno 1989, ha totalizzato 231 presenze e 4 gol nelle competizioni censite dall'archivio GoalCast AI, dalla stagione 2012/2013 alla 2021/2022. Ha vestito la maglia di Burnley, Aston Villa. In totale 19325 minuti in campo in Premier League.
La prima stagione in archivio è la 2012/2013 (Aston Villa), a 23 anni: 37 presenze. L'annata di maggior impiego è la 2012/2013 (Aston Villa): 37 presenze e 3267 minuti. Il miglior bottino realizzativo arriva nella 2012/2013, con 2 gol in 37 presenze. In media 84 minuti a partita sulle 231 presenze censite. La permanenza più lunga: Burnley, 6 stagioni.
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres | Gol | Assist | Minuti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | Burnley | Premier League | 25 | 1 | 2 | 1772 |
| 2020/2021 | Burnley | Premier League | 34 | 1 | 1 | 3060 |
| 2019/2020 | Burnley | Premier League | 17 | — | 1 | 1530 |
| 2018/2019 | Burnley | Premier League | 21 | — | — | 1748 |
| 2017/2018 | Burnley | Premier League | 26 | — | 3 | 2294 |
| 2016/2017 | Burnley | Premier League | 36 | — | 2 | 3240 |
| 2014/2015 | Aston Villa | Premier League | 12 | — | — | 753 |
| 2013/2014 | Aston Villa | Premier League | 23 | — | 3 | 1661 |
| 2012/2013 | Aston Villa | Premier League | 37 | 2 | 3 | 3267 |
Archivio storico: i dati coprono le competizioni di campionato censite da GoalCast AI e non l'intera carriera del giocatore.