Massimo Gobbi, difensore, nato il 31 ottobre 1980, ha totalizzato 375 presenze e 9 gol nelle competizioni censite dall'archivio GoalCast AI, dalla stagione 2005/2006 alla 2018/2019. Ha vestito la maglia di Parma, ChievoVerona, Fiorentina, Cagliari. In totale 28959 minuti in campo in Serie A.
La prima stagione in archivio è la 2005/2006 (Cagliari), a 24 anni: 35 presenze. L'annata di maggior impiego è la 2005/2006 (Cagliari): 35 presenze e 2933 minuti. Il miglior bottino realizzativo arriva nella 2011/2012, con 2 gol in 26 presenze. In media 77 minuti a partita sulle 375 presenze censite. La permanenza più lunga: Parma, 6 stagioni.
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres | Gol | Assist | Minuti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Parma | Serie A | 16 | — | 1 | 1183 |
| 2017/2018 | ChievoVerona | Serie A | 24 | — | 3 | 2049 |
| 2016/2017 | ChievoVerona | Serie A | 30 | 1 | 2 | 2604 |
| 2015/2016 | ChievoVerona | Serie A | 34 | — | 1 | 2785 |
| 2014/2015 | Parma | Serie A | 33 | — | 2 | 2741 |
| 2013/2014 | Parma | Serie A | 28 | 1 | 2 | 2292 |
| 2012/2013 | Parma | Serie A | 34 | 1 | 1 | 2943 |
| 2011/2012 | Parma | Serie A | 26 | 2 | 1 | 2238 |
| 2010/2011 | Parma | Serie A | 34 | — | 3 | 2616 |
| 2009/2010 | Fiorentina | Serie A | 25 | — | 3 | 1782 |
| 2008/2009 | Fiorentina | Serie A | 17 | 1 | — | 683 |
| 2007/2008 | Fiorentina | Serie A | 23 | 1 | — | 1353 |
| 2006/2007 | Fiorentina | Serie A | 16 | — | — | 757 |
| 2005/2006 | Cagliari | Serie A | 35 | 2 | — | 2933 |
Archivio storico: i dati coprono le competizioni di campionato censite da GoalCast AI e non l'intera carriera del giocatore.