Massimo Ambrosini, centrocampista, nato il 29 maggio 1977, ha totalizzato 204 presenze e 17 gol nelle competizioni censite dall'archivio GoalCast AI, dalla stagione 2005/2006 alla 2013/2014. Ha vestito la maglia di Fiorentina, AC Milan. In totale 13546 minuti in campo in Serie A.
La prima stagione in archivio è la 2005/2006 (AC Milan), a 28 anni: 13 presenze. L'annata di maggior impiego è la 2007/2008 (AC Milan): 33 presenze e 2703 minuti. Il miglior bottino realizzativo arriva nella 2008/2009, con 7 gol in 28 presenze. In media 66 minuti a partita sulle 204 presenze censite. La permanenza più lunga: AC Milan, 8 stagioni.
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres | Gol | Assist | Minuti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/2014 | Fiorentina | Serie A | 21 | — | 1 | 1319 |
| 2012/2013 | AC Milan | Serie A | 20 | — | 1 | 916 |
| 2011/2012 | AC Milan | Serie A | 22 | 1 | 1 | 1412 |
| 2010/2011 | AC Milan | Serie A | 18 | 1 | — | 1385 |
| 2009/2010 | AC Milan | Serie A | 30 | 1 | 3 | 2277 |
| 2008/2009 | AC Milan | Serie A | 28 | 7 | — | 2069 |
| 2007/2008 | AC Milan | Serie A | 33 | 4 | — | 2703 |
| 2006/2007 | AC Milan | Serie A | 19 | 2 | — | 939 |
| 2005/2006 | AC Milan | Serie A | 13 | 1 | — | 526 |
Archivio storico: i dati coprono le competizioni di campionato censite da GoalCast AI e non l'intera carriera del giocatore.