Mario Gómez, attaccante, nato il 10 luglio 1985, ha totalizzato 348 presenze e 177 gol nelle competizioni censite dall'archivio GoalCast AI, dalla stagione 2005/2006 alla 2018/2019. Ha vestito la maglia di VfB Stuttgart, VfL Wolfsburg, Fiorentina, FC Bayern München. In totale 24834 minuti in campo tra Bundesliga e Serie A.
La prima stagione in archivio è la 2005/2006 (VfB Stuttgart), a 20 anni: 30 presenze. L'annata di maggior impiego è la 2016/2017 (VfL Wolfsburg): 33 presenze e 2854 minuti. Il miglior bottino realizzativo arriva nella 2010/2011, con 28 gol in 32 presenze. In media 71 minuti a partita sulle 348 presenze censite. La permanenza più lunga: VfB Stuttgart, 6 stagioni. Le stagioni si dividono così: 12 in Bundesliga, 2 in Serie A.
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres | Gol | Assist | Minuti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | VfB Stuttgart | Bundesliga | 31 | 7 | 2 | 2214 |
| 2017/2018 | VfL Wolfsburg | Bundesliga | 12 | 1 | 2 | 938 |
| 2017/2018 | VfB Stuttgart | Bundesliga | 16 | 8 | 1 | 1389 |
| 2016/2017 | VfL Wolfsburg | Bundesliga | 33 | 16 | 1 | 2854 |
| 2014/2015 | Fiorentina | Serie A | 20 | 4 | 2 | 1399 |
| 2013/2014 | Fiorentina | Serie A | 9 | 3 | 1 | 498 |
| 2012/2013 | FC Bayern München | Bundesliga | 21 | 11 | 1 | 876 |
| 2011/2012 | FC Bayern München | Bundesliga | 33 | 26 | 3 | 2480 |
| 2010/2011 | FC Bayern München | Bundesliga | 32 | 28 | 2 | 2442 |
| 2009/2010 | FC Bayern München | Bundesliga | 29 | 10 | 3 | 1935 |
| 2008/2009 | VfB Stuttgart | Bundesliga | 32 | 24 | 6 | 2739 |
| 2007/2008 | VfB Stuttgart | Bundesliga | 25 | 19 | — | 1975 |
| 2006/2007 | VfB Stuttgart | Bundesliga | 25 | 14 | — | 1982 |
| 2005/2006 | VfB Stuttgart | Bundesliga | 30 | 6 | — | 1113 |
Archivio storico: i dati coprono le competizioni di campionato censite da GoalCast AI e non l'intera carriera del giocatore.