Francesco Pisano, nato il 29 aprile 1986, ha totalizzato 230 presenze e 1 gol nelle competizioni censite dall'archivio GoalCast AI, dalla stagione 2005/2006 alla 2015/2016. Ha vestito la maglia di Avellino, Cagliari. In totale 17495 minuti in campo tra Serie B e Serie A.
La prima stagione in archivio è la 2005/2006 (Cagliari), a 19 anni: 23 presenze. L'annata di maggior impiego è la 2011/2012 (Cagliari): 34 presenze e 2872 minuti. Il miglior bottino realizzativo arriva nella 2012/2013, con 1 gol in 28 presenze. In media 76 minuti a partita sulle 230 presenze censite. La permanenza più lunga: Cagliari, 10 stagioni. Le stagioni si dividono così: 1 in Serie B, 10 in Serie A.
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres | Gol | Assist | Minuti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | Avellino | Serie B | 13 | — | — | 1041 |
| 2014/2015 | Cagliari | Serie A | 13 | — | — | 867 |
| 2013/2014 | Cagliari | Serie A | 23 | — | 3 | 1812 |
| 2012/2013 | Cagliari | Serie A | 28 | 1 | 1 | 2429 |
| 2011/2012 | Cagliari | Serie A | 34 | — | — | 2872 |
| 2010/2011 | Cagliari | Serie A | 18 | — | 1 | 1338 |
| 2009/2010 | Cagliari | Serie A | 9 | — | 1 | 616 |
| 2008/2009 | Cagliari | Serie A | 29 | — | — | 2460 |
| 2007/2008 | Cagliari | Serie A | 17 | — | — | 1237 |
| 2006/2007 | Cagliari | Serie A | 23 | — | — | 1470 |
| 2005/2006 | Cagliari | Serie A | 23 | — | — | 1353 |
Archivio storico: i dati coprono le competizioni di campionato censite da GoalCast AI e non l'intera carriera del giocatore.