Cristian Rivero, portiere, nato il 21 marzo 1998, ha totalizzato 2 presenze e 0 gol nelle competizioni censite dall'archivio GoalCast AI, dalla stagione 2018/2019 alla 2026/2027. Ha vestito la maglia di Valencia. In totale 146 minuti in campo in La Liga.
| Stagione | Squadra | Competizione | Pres | Gol | Assist | Minuti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Valencia | La Liga | — | — | — | — |
| 2025/2026 | Valencia | La Liga | 1 | — | — | 90 |
| 2023/2024 | Valencia | La Liga | 1 | — | — | 56 |
| 2022/2023 | Valencia | La Liga | — | — | — | — |
| 2021/2022 | Valencia | La Liga | — | — | — | — |
| 2020/2021 | Valencia | La Liga | — | — | — | — |
| 2019/2020 | Valencia | La Liga | — | — | — | — |
| 2018/2019 | Valencia | La Liga | — | — | — | — |
Archivio storico: i dati coprono le competizioni di campionato censite da GoalCast AI e non l'intera carriera del giocatore.